Statut du service
Ce que le service fait en ce moment, mesuré par lui-même. Rien ici n'est saisi à la main.
| Données générées le | 26/10/2026 (il y a 10 h) |
|---|---|
| Connecteurs branchés en production | 38 |
| Sources portant au moins une échéance à venir | 16 |
| Sources ne portant que des marchés attribués | 10 |
| Marchés ouverts dans le radar | 35 858 |
| Pays avec au moins un marché ouvert | 116 |
| Moteur sémantique | en repli lexical |
| Dernier relevé envoyé | 26/10/2026 |
Comment lire ces chiffres : « ouvert » signifie que la date limite de l'avis est encore à venir ; un pays compte dès qu'un seul avis y est ouvert. Les sources sont décrites une à une sur la page sources ; la méthode explique les calculs.
Une panne ou une anomalie ? Écris à contact@ineya.studio.